Puisque c'est la saison, je vais vous parler aujourd'hui de régime. Comment faire pour éliminer les kilos superflus emmagasinés au cours des recherches ? Je ne parle pas du poids du généalogiste bien sûr, mais de celui des données récoltées au fil du temps. Des kilos de papiers... Des gigaoctets de fichiers... Mais faut-il tout garder ?
Après près de quinze années de recherches, j'ai engrangé énormément de documents :
- Beaucoup de papiers de famille (livrets de familles, actes notariés, mémoires - cahiers de Nanie -, fichier de Badie et ses dossiers manuscrits de recherches, notes de Grand-mère...)
- Plusieurs vieux albums de photos de famille.
- Quantité de photocopies d'actes réalisés dans les mairies ou à partir des lecteurs de microfilms aux archives que j'ai visitées, mais aussi des numérisations récupérées sur Internet avec l'avènement des archives en ligne.
- Des courriers reçus de correspondants variés.
- Beaucoup d'impressions de sites Internet consultés.
- Des cahiers manuscrits dans lesquels j'avais noté certaines recherches et leurs résultats.
- Des fiches individuelles ou familiales que j'utilisais à mes débuts avant de me décider pour un logiciel de généalogie.
- Des extraits de généalogie envoyés par des correspondants sous forme de fichiers gedcom notamment.
- Des livres anciens téléchargés sur Gallica sous forme de PDF
- Beaucoup de mails
- Des livres et revues généalogiques
Mes étagères débordent, je dois stocker des dossiers dans des cartons, et j'ai du mal à m'y retrouver sur mes disques durs.
Photo d'illustration (site Brico-Trash) |
Comment diminuer le volume de ces informations ? Comment les trier ? Que faut-il garder ? Que puis-je éliminer ?
Voilà dans le détail ce que je compte faire :
Type de document | Support | Action à effectuer | Détail |
Papiers de famille | Papier | Classer | Faire un inventaire détaillé Trouver un plan de classement |
Livres et revues généalogiques | Papier | Classer | Faire un inventaire détaillé Trouver un plan de classement |
Photos de famille | Papier | Numériser et classer | Faire une numérisation des photos Traiter les numérisations comme les photos numériques Inventorier et classer les originaux |
Photocopies ou photo d'actes | Papier | Numériser et détruire | Récupérer une copie numérique de l'acte s'il est en ligne, sinon numériser la photocopie ou la photo Traiter ces numérisations comme les autres numérisés Détruire la photocopie ou la photo |
Courriers de correspondants | Papier | Numériser et détruire | Numériser les courriers Traiter ces numérisations comme les courriers électroniques Détruire les originaux |
Fiches individuelles ou familiales | Papier | Saisir dans le logiciel et détruire | Intégrer les informations de la fiche dans son logiciel Détruire la fiche |
Cahiers manuscrits de recherche | Papier | Numériser et détruire | Numériser chaque page et en faire une note dans le dossier "Journal de Recherche" dans Evernote" Détruire le cahier |
Impressions d'écran d'arbre en ligne | Papier | Intégrer comme source et détruire | Intégrer l'adresse de l'arbre en ligne comme source pour les personnes concernées dans mon logiciel de généalogie Détruire l'impression d'écran |
Numérisations ou photos d'actes | Numérique | Classer et intégrer comme source | Nommer le fichier selon une codification générale Classer le fichier dans un répertoire spécifique pour les actes Intégrer l'acte comme source pour les personnes concernées dans mon logiciel de généalogie |
Photos de famille | Numérique | Classer et intégrer comme média | Classer le fichier dans un répertoire spécifique pour les photos de famille Intégrer la photo en tant que média pour les personnes concernées dans mon logiciel de généalogie |
Courriers électroniques | Numérique | Classer et intégrer comme source | Classer le mail dans un dossier au nom du correspondant Intégrer le mail comme source pour les personnes concernées dans mon logiciel de généalogie |
Livres numériques téléchargés | Numérique | Classer | Faire un inventaire détaillé Classer dans un répertoire pour les livres |
Fichiers généalogiques (gedcom ou autres) reçus | Numérique | Classer et intégrer comme source | Classer le fichier dans un dossier au nom du correspondant (avec le mail) Intégrer le fichier comme source pour les personnes concernées dans mon logiciel de généalogie |
Ça fait du travail en perspective, mais au final, je devrais gagner un peu de place dans les étagères pour ranger d'autres choses (promis chérie, pas d'autres comics !)
Tous ces kilos de papier vont devenir des gigaoctets de données numériques. Restera à veiller à leur conservation, mais ça c'est un autre problème.
Numériser et tout sauvegarder en plusieurs endroits, bien sûr.
RépondreSupprimerEt les livres qu'il m'arrive d'acheter en plusieurs exemplaires parce que j'ai trois enfants qui seront interessés !